中心根据济南大学化学化工类相关专业的课程体系和特色,以“夯基础,求创新,强能力”为宗旨和主线,将实验室安全、化学合成与工艺、仪器分析、聚合反应工程及材料加工相结合,通过自主开发、校企合作、科研成果转化和现有资源利用,创建了五大虚拟仿真实验教学平台,16个模块,70个实验项目。相关专业的学生不仅可以应用实验平台直接进行相关实验,而且可以通过平台提供的仿真软件和虚拟仪器自由搭建合理的典型实验,为拓展学习提供了良好的平台。推动了信息化条件下自主学习、探究问题的绿色实验教学方法改革,对于提高教学能力、丰富教学内容、拓展实践领域起到了良好的作用。
| 实验平台 | 模块 | 实验项目 | 相关课程 | 类型(①虚拟仿真、②实体实验、③线上资源、④实训) | 备注 | 
| 实验室安全仿真平台 | 实验室安全虚拟仿真 | 实验室安全常识 | 实验室安全知识基础 | ①+③ | 校企合作 | 
| 化工工艺素材库 | 压力容器相关安全、装置安全、典型事故案例 | 化工设备设计基础 | ①+③ | 校企合作 | 
| 化工典型装置通用基础技能 | 化工典型装置通用基础技能 | 化工设备设计基础 | ①+③ | 校企合作 | 
| 化工危险与可操作性HAZOP分析 | 化工危险与可操作性HAZOP分析 | 化工设计基础、化工安全与环保、化工设计 | ①+③ | 校企合作 | 
| HSE综合实训3D应急演练系统 | 流化床反应器HSE应急演练仿真软件 | 化工原理、化工设计基础、化工设计、化工安全与环保、毕业设计 | ①+② | 校企合作 | 
| 间歇反应釜HSE应急演练仿真软件 | ①+② | 校企合作 | 
| 精馏塔HSE应急演练仿真软件 | ①+② | 校企合作 | 
| 加热炉HSE应急演练仿真软件 | ①+② | 校企合作 | 
| 固定床HSE应急演练仿真软件 | ①+② | 校企合作 | 
| 压缩机HSE应急演练仿真软件 | ①+② | 校企合作 | 
| 吸收解吸HSE应急演练仿真软件 | ①+② | 校企合作 | 
| 化工原理仿真平台 | 单元操作仿真平台 | CO2压缩机仿真单元 | 化工原理、化工原理实验、化工分离工程 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 单塔精馏仿真单元 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 锅炉仿真单元 | ① | 校企合作 | 
| 换热器仿真单元 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 加热炉仿真单元 | ① | 校企合作 | 
| 间歇釜仿真单元 | ①+② | 校企合作 | 
| 离心泵仿真单元 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 抽真空系统仿真单元 | ①+② | 校企合作 | 
| 吸收解析仿真单元 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 压缩机仿真单元 | ①+② | 校企合作 | 
| 双塔精馏仿真单元 | ① | 校企合作 | 
| 多效蒸发仿真单元 | ① | 校企合作 | 
| 过滤仿真单元 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 管路拆装仿真单元 | ①+②+④ | 校企合作 | 
| 综合实验及设计仿真平台 | 液液萃取塔实验3D虚拟仿真软件 | 化工原理、化工原理实验、化工原理课程设计、化工设计 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 精馏塔原理、结构设计及综合拓展虚拟仿真实验软件 | ①+③+④ | 校企合作 | 
| 精馏综合拓展实验3D虚拟仿真软件 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 膜分离实验3D虚拟仿真软件 | ①+③+④ | 校企合作 | 
| 吸收解吸综合3D虚拟仿真实验 | ①+③+④ | 校企合作 | 
| 换热器单元3D技能培训仿真软件 | ①+③+④ | 校企合作 | 
| 离心泵单元3D技能培训仿真软件 | ①+③+④ | 校企合作 | 
| 流化床单元3D技能培训仿真软件 | ①+③+④ | 校企合作 | 
| 间歇釜单元3D技能培训仿真软件 | ①+③+④ | 校企合作 | 
| 固定床单元3D技能培训仿真软件 | ①+③+④ | 校企合作 | 
| 加热炉单元3D技能培训仿真软件 | ①+③+④ | 校企合作 | 
| 精细化工仿真平台 | 化工工艺类 | 护手霜生产工艺4D虚拟仿真软件 | 化学反应工程、化工热力学、化学工程与工艺专业实验、生产实习 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 多釜串联反应器返混的测定实验装置3D仿真软件 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 气液相平衡数据测定实验3D仿真软件 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 沸石膜乙苯脱氢制苯乙烯虚拟仿真实验 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 石油化工类 | 常减压装置3D虚拟仿真软件 | ① | 校企合作 | 
| 催化裂化装置(反再工段、分馏吸收稳定工段)3D虚拟仿真软件 | ① | 校企合作 | 
| 乙烯装置(裂解、裂解气压缩、乙烯压缩制冷、预冷干燥脱乙烷加氢)3D虚拟仿真软件 | ① | 校企合作 | 
| 智能控制与过程管理模块 | 化工仪表及过程控制实训 | 化工仪表与智能控制、化工过程分析与合成 | ①+②+③ | 虚实结合 | 
| 智慧工厂管理平台 | 
 | ① | 校企合作 | 
| 绿色精细化工产品(洗洁剂等)生产工艺仿真软件 | 洗衣液、洗洁精等精细化工产品的生产 | 有机合成单元反应、精细化学品工艺学、生产实习、专业综合实验 | ①+③+④ | 虚实结合 | 
| 氨噻肟酸虚拟仿真软件 | 氨噻肟酸的生产 | 有机合成单元反应、精细化学品工艺学、生产实习、化学工程与工艺专业实验 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 化工新材料仿真平台 | 分子模拟平台 | 聚合物大分子微观运动机理模拟仿真 | 材料科学基础 | ① | 校企合作 | 
| 高分子化工材料的合成 | 苯乙烯阴离子聚合3D仿真软件 | 高分子化学、高分子化学实验 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 聚己二酰己二胺的缩合聚合3D仿真软件 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 乳液聚合-聚醋酸乙烯酯工艺仿真软件 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 本体聚合-聚乙烯工艺仿真软件 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 聚丙烯聚合仿真软件 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 高分子材料成型加工虚拟仿真实验 | 聚合物注射成型3D虚拟仿真实验软件(注塑机) | 高分子材料加工、材料加工实验 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 聚合物挤出成型3D虚拟仿真实验软件 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 聚合物挤出造粒3D虚拟仿真实验软件(螺杆挤出机、造粒机) | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 模压成型3D虚拟仿真实验软件(模压成型机) | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 吹塑成型3D虚拟仿真实验软件(吹塑机) | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 压延成型3D虚拟仿真实验软件(压延机) | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 流延成型3D虚拟仿真实验软件(流延炉) | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 发泡成型3D虚拟仿真实验软件(泡沫成型机) | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 层压材料成型3D虚拟仿真实验软件(层压机) | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 仪器分析仿真平台 | 大型分析仪器仿真软件(DPSP-FXYQ3.0) | 核磁共振仿真软件 | 仪器分析 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 电感耦合等离子体质谱3D仿真软件 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 奎宁的荧光特性和含量测定仿真软件 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 原子吸收分光光度计3D仿真软件 | ①+②+③ | 校企合作 | 
| 气质联用仿真软件 | ① | 校企合作 | 
| X射线衍射仿真软件 | ①+② | 校企合作 | 
| 扫描电子显微镜仿真软件 | ①+② | 校企合作 | 
| 透射电子显微镜仿真软件 | ①+② | 校企合作 |